<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipod・ipadアプリ・関連ニュース</title>
	<atom:link href="http://www.electronichunt.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronichunt.net</link>
	<description>管理人のオススメアプリを紹介します！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 07:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>ipad3の詳細が明らかに！</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2012/03/ipad3%e3%81%ae%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e3%81%8c%e6%98%8e%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%ab%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2012/03/ipad3%e3%81%ae%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e3%81%8c%e6%98%8e%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%ab%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronichunt.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[先日、アップルの発表イベントにて、新iPad が発表されました。名前は「iPad 3」かと思いきやただの「iPad」 でした・・・。 別に「ipad3」でいいんじゃね？と思ってしまうので、今回のネーミングに関しては少し理解に苦しみますが、アップルの解釈で言えば「新しい iPad」といった感じなのでしょうか？ さてさて、気になる新ipadのスペック、主な特長は以下です。 Retina ディスプレイ採用で従来のipadと比較して彩度40%向上、2048&#215;1536ピクセル。264ppiで高解像度化。 A5チップからA5X チップ「クアッドコアグラフィックス」を搭載することにより従来の2倍のパフォーマンス。 5メガピクセル、裏面照射型のiSightカメラ搭載。赤外線フィルタ、オートフォーカス、顔認識機能が搭載され、1080pの動画撮影に対応。 iPhoneと同様、キーボードのマイクボタンから音声入力が使えるようになりました。もちろん日本語に対応。 第4世代の高速通信規格であるLTE、SPA+、DC-HSDPA に対応。また、iPhoneと同様にモバイルルーター機能である「パーソナルホットスポット」を搭載しています。 Bluetooth 4.0 に対応 大容量バッテリー搭載で約10時間の動作可能 大きさは変わらず。厚みはすこし太くなって 9.4mmiPad 2と比較して50g重くなっています。 現時点での国内対応キャリアはソフトバンクのみ。 WiFi モデルと WiFi+4Gの2種類のモデルを用意 容量は16GB / 32GB / 64 GB の3種類 価格はドル立て499 ドルから変更はありません。日本国内では円高還元で多少値下げがされたようです。 WiFi 16GB：4万2800円 WiFi 32GB：5万800円 WiFi 64GB：5万8800円 WiFi+4G 16GB：5万3800円 WiFi+4G 32GB：6万1800円 WiFi+4G 64GB：6万9800円 「前モデル」の iPad 2 も 16GB モデルのみ値下げされて販売が続けられるようです。 WiFi モデルが3万4800円、WiFi+3Gモデルが4万5800円。発売日は3月16日です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/03/apple-ipad-3-ipad-hd-liveblog-2926.jpg" alt="iPad" /></div>
<p>先日、アップルの発表イベントにて、新iPad が発表されました。名前は「iPad 3」かと思いきやただの「iPad」 でした・・・。<br />
別に「ipad3」でいいんじゃね？と思ってしまうので、今回のネーミングに関しては少し理解に苦しみますが、アップルの解釈で言えば「新しい iPad」といった感じなのでしょうか？</p>
<p>さてさて、気になる新ipadのスペック、主な特長は以下です。</p>
<ul>
<li> Retina ディスプレイ採用で従来のipadと比較して彩度40%向上、2048&#215;1536ピクセル。264ppiで高解像度化。</li>
<li> A5チップからA5X チップ「クアッドコアグラフィックス」を搭載することにより従来の2倍のパフォーマンス。</li>
<li> 5メガピクセル、裏面照射型のiSightカメラ搭載。赤外線フィルタ、オートフォーカス、顔認識機能が搭載され、1080pの動画撮影に対応。</li>
<li> iPhoneと同様、キーボードのマイクボタンから音声入力が使えるようになりました。もちろん日本語に対応。</li>
<li> 第4世代の高速通信規格であるLTE、SPA+、DC-HSDPA に対応。また、iPhoneと同様にモバイルルーター機能である「パーソナルホットスポット」を搭載しています。</li>
<li> Bluetooth 4.0 に対応</li>
<li> 大容量バッテリー搭載で約10時間の動作可能</li>
<li> 大きさは変わらず。厚みはすこし太くなって 9.4mmiPad 2と比較して50g重くなっています。</li>
<li> 現時点での国内対応キャリアはソフトバンクのみ。</li>
<li> WiFi モデルと WiFi+4Gの2種類のモデルを用意</li>
<li> 容量は16GB / 32GB / 64 GB の3種類</li>
</ul>
<p>価格はドル立て499 ドルから変更はありません。日本国内では円高還元で多少値下げがされたようです。</p>
<ul>
<li> WiFi 16GB：4万2800円</li>
<li> WiFi 32GB：5万800円</li>
<li> WiFi 64GB：5万8800円</li>
<li> WiFi+4G 16GB：5万3800円</li>
<li> WiFi+4G 32GB：6万1800円</li>
<li> WiFi+4G 64GB：6万9800円</li>
</ul>
<div><img src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2012/03/apple-ipad-3-ipad-hd-liveblog-3113.jpg" alt="" /></div>
<p>「前モデル」の iPad 2 も 16GB モデルのみ値下げされて販売が続けられるようです。</p>
<p>WiFi モデルが3万4800円、WiFi+3Gモデルが4万5800円。発売日は3月16日です。</p>
<p>おそらく、ipad２の時でもあったようにipad2の下取りで安く機種変更できるキャンペーンが大手家電量販店などで行われるのではないかと私は読んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2012/03/ipad3%e3%81%ae%e8%a9%b3%e7%b4%b0%e3%81%8c%e6%98%8e%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%ab%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipadのアプリについて</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2011/09/ipad%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2011/09/ipad%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 01:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipadアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronichunt.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。管理人のisadです。さて、今日はipadについて書こうと思います。 これまでのiPodやiPhoneと比べるとスクリーンが画期的に大きくなってより一層エンターテイメント要素もビッグになったタブレット端末のiPadはスティブ・ジョブスのドラマチックなプレゼンの効果もあり、世界に一大センセーションを巻き起こしました。かくいう管理人も新しいデバイスの登場に胸を熱くしたモノです。 ipadのアプリにはスカイプなど携帯電話に近い機能がついているものもあれば、ディスプレイの大きさを生かしてエンターテイメントのみを思い切り楽しめるタイプなどもあります。ゲームでもタッチパネルと傾き検知機能を生かして新しい操作性のゲームを生み出しイノベーションを起こしています。 ビジネスアプリも優秀で、PDFビューアー、電子ブックリーダー、カレンダー機能やスケジュール機能などもついているiPadのおかげで、毎日のかばんの中がすっきりと整理整頓されたと言う人も多いのではないでしょうか。 画面が大きなiPadのアプリは、iPhoneなどで使っていたアプリをそのまま使う事も出来ますが、人気アプリとなると、やはり大きな画面を上手に活用できるアプリがズラリとランクインされています。たとえば、GPS機能を使って現在地を正確に把握しながら、周辺の道路の渋滞状況を知る事ができる「渋滞ナビ」「MapFan」です。 iPhoneのアプリとしても人気がありますが、スクリーンが大きなiPadなら表示できる地図の範囲も大きくて見やすいとiPadユーザーに大人気です。 iPadユーザーの誰もが持っているであろうアプリもあります。それが、雑誌や書籍を読んだり、映画を見たりするメディア系アプリです。 これまで本をカバンに入れて持ち歩いていた人でも電子書籍としてiPadに保存すれば、自宅の本棚に持っている本の全てをいつでもどこでも探して読む事も出来ます。 ipadが普及したことで、自宅の書籍を裁断機とドキュメントスキャナを活用して全て電子化してしまう強者が現れたりしています。このような行為を「自炊」と呼び、静かなブームを呼んでいます。 また、長い待ち時間で退屈をしている時には、映画やドラマを見る事も可能です。レンタルビデオショップよりもリーズナブルな価格で映画を楽しむ事もできるのですから嬉しいですよね。 メディア系アプリは、アプリ自体は無料で、ダウンロードする際に料金がかかる事が多いのも特徴です。アプリごとにラインナップも違うので、たくさんのアプリの中からお気に入りを見つけると良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは。管理人のisadです。さて、今日はipadについて書こうと思います。</p>
<p>これまでのiPodやiPhoneと比べるとスクリーンが画期的に大きくなってより一層エンターテイメント要素もビッグになったタブレット端末のiPadはスティブ・ジョブスのドラマチックなプレゼンの効果もあり、世界に一大センセーションを巻き起こしました。かくいう管理人も新しいデバイスの登場に胸を熱くしたモノです。</p>
<p>ipadのアプリにはスカイプなど携帯電話に近い機能がついているものもあれば、ディスプレイの大きさを生かしてエンターテイメントのみを思い切り楽しめるタイプなどもあります。ゲームでもタッチパネルと傾き検知機能を生かして新しい操作性のゲームを生み出しイノベーションを起こしています。</p>
<p>ビジネスアプリも優秀で、PDFビューアー、電子ブックリーダー、カレンダー機能やスケジュール機能などもついているiPadのおかげで、毎日のかばんの中がすっきりと整理整頓されたと言う人も多いのではないでしょうか。</p>
<p>画面が大きなiPadのアプリは、iPhoneなどで使っていたアプリをそのまま使う事も出来ますが、人気アプリとなると、やはり大きな画面を上手に活用できるアプリがズラリとランクインされています。たとえば、GPS機能を使って現在地を正確に把握しながら、周辺の道路の渋滞状況を知る事ができる「渋滞ナビ」「MapFan」です。</p>
<p>iPhoneのアプリとしても人気がありますが、スクリーンが大きなiPadなら表示できる地図の範囲も大きくて見やすいとiPadユーザーに大人気です。</p>
<p>iPadユーザーの誰もが持っているであろうアプリもあります。それが、雑誌や書籍を読んだり、映画を見たりするメディア系アプリです。</p>
<p>これまで本をカバンに入れて持ち歩いていた人でも電子書籍としてiPadに保存すれば、自宅の本棚に持っている本の全てをいつでもどこでも探して読む事も出来ます。</p>
<p>ipadが普及したことで、自宅の書籍を裁断機とドキュメントスキャナを活用して全て電子化してしまう強者が現れたりしています。このような行為を「自炊」と呼び、静かなブームを呼んでいます。</p>
<p>また、長い待ち時間で退屈をしている時には、映画やドラマを見る事も可能です。レンタルビデオショップよりもリーズナブルな価格で映画を楽しむ事もできるのですから嬉しいですよね。</p>
<p>メディア系アプリは、アプリ自体は無料で、ダウンロードする際に料金がかかる事が多いのも特徴です。アプリごとにラインナップも違うので、たくさんのアプリの中からお気に入りを見つけると良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2011/09/ipad%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneアプリのトレンド</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2011/08/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2011/08/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphoneアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronichunt.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[お久しぶりです。管理人のisadです。 さて、ゲームや占いなど楽しいエンターテイメント要素と、スカイプや電子ブック、地図情報などの便利なビジネスアプリ、携帯電話の機能を兼ね備えたiPhoneは、アップルから販売されている世界的に大人気のデジタルガジェットです。 アメリカや日本はもちろん、各国ごとにいろいろなアプリがラインナップされていることから人気を呼び、iphoneは世界中で大きなシェアを占めるようになりました。 アプリも無料でダウンロードできるものもあればリーズナブルな価格の有料タイプもあるのが特徴ですね。 最近ではiPhoneの画面が更に巨大になってより使いやすく、そしてより楽しくなったタブレット端末のiPadなども登場しましたが、iPhoneのアプリをそのまま使う事ができるので新しくアプリを買い換える必要もなく、とても便利です。 iPhoneのアプリは、どの国で開発されたものでも自由にダウンロードできるスタイルとなっていますが、国ごとに人気があるアプリは異なるようです。 たとえば日本ではゲーム系アプリも人気はありますが、それよりも占いや情報提供系アプリに人気が集まっているようです。 無料アプリなら、道路ごとに渋滞状況をリアルタイムに知らせてくれる「渋滞ナビ」や、2ちゃんねるのスレッドを要約して、スピーディに世相を把握する事ができる「２ちゃんねるまとめサイトビューア」などが人気です。 有料アプリでは、血液型による性格診断や行動パターンを知る事ができる「血液型チェッカー」やメモリ管理やバッテリーの残量などを管理してくれる「バッテリー＆ネットワーク」アプリなどが大人気です。 海外では人気アプリの傾向も変わっています。ゲーム系アプリが大人気の国、写真加工系アプリが大人気の国など、それぞれの国の文化を反映しているようなアプリもたくさんラインナップされています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お久しぶりです。管理人のisadです。</p>
<p>さて、ゲームや占いなど楽しいエンターテイメント要素と、スカイプや電子ブック、地図情報などの便利なビジネスアプリ、携帯電話の機能を兼ね備えたiPhoneは、アップルから販売されている世界的に大人気のデジタルガジェットです。</p>
<p>アメリカや日本はもちろん、各国ごとにいろいろなアプリがラインナップされていることから人気を呼び、iphoneは世界中で大きなシェアを占めるようになりました。</p>
<p>アプリも無料でダウンロードできるものもあればリーズナブルな価格の有料タイプもあるのが特徴ですね。</p>
<p>最近ではiPhoneの画面が更に巨大になってより使いやすく、そしてより楽しくなったタブレット端末のiPadなども登場しましたが、iPhoneのアプリをそのまま使う事ができるので新しくアプリを買い換える必要もなく、とても便利です。</p>
<p>iPhoneのアプリは、どの国で開発されたものでも自由にダウンロードできるスタイルとなっていますが、国ごとに人気があるアプリは異なるようです。</p>
<p>たとえば日本ではゲーム系アプリも人気はありますが、それよりも占いや情報提供系アプリに人気が集まっているようです。</p>
<p>無料アプリなら、道路ごとに渋滞状況をリアルタイムに知らせてくれる「渋滞ナビ」や、2ちゃんねるのスレッドを要約して、スピーディに世相を把握する事ができる「２ちゃんねるまとめサイトビューア」などが人気です。</p>
<p>有料アプリでは、血液型による性格診断や行動パターンを知る事ができる「血液型チェッカー」やメモリ管理やバッテリーの残量などを管理してくれる「バッテリー＆ネットワーク」アプリなどが大人気です。</p>
<p>海外では人気アプリの傾向も変わっています。ゲーム系アプリが大人気の国、写真加工系アプリが大人気の国など、それぞれの国の文化を反映しているようなアプリもたくさんラインナップされています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2011/08/iphone%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%ae%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad2はどうなる？</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2011/02/ipad2%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2011/02/ipad2%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronichunt.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[来月の2日のイベントで発表があると予想されている iPad 2ですが、現在はそのスペックにかなり注目があつまっており、様々な情報が入り乱れているようです。 当初、信憑性のある噂として有力だった意見は旧モデルの2倍の解像度の高精細ディスプレイ（Retina ディスプレイ）の搭載とそれにともなうプロセッサの高速化（A5プロセッサ搭載）、メモリの増強、本体の軽量化、SDカードスロット搭載、前面カメラの搭載とfacetimeへの対応などがありました。 しかしながら、現時点での有力な見方として、2倍の解像度のディスプレイ（Retina ディスプレイ）の搭載はなく、SDカードスロットも付いていない模様です。 管理人はSDカードスロットが付いていないと聞いて、テンションがだだ滑りになりましたね。旧モデルを下取りに出してまで買おうという購買意欲は大分下がりました。これで、旧モデル専用のカメラ接続 キットをipad2でも持ち歩かなければならないようです。 そのほかの点としては、現在の所実現するというのが現時点での有力な情報です。軽量化と、CPU、メモリの強化、カメラの搭載はちょっと嬉しいかも知れませんね。 しかし、スペックアップしてバッテリーの持ちはどうなるんでしょうか？ 初代より持ちが悪くなったらまたテンションだだ滑りですよ。続報が待たれるところです！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2011/02/hero_20101216.jpg"><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2011/02/hero_20101216.jpg"><img class="size-full wp-image-61" title="hero_20101216" src="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2011/02/hero_20101216.jpg" alt="" width="550" height="242" /></a></a><p class="wp-caption-text">ipad2</p></div>
<p>来月の2日のイベントで発表があると予想されている iPad 2ですが、現在はそのスペックにかなり注目があつまっており、様々な情報が入り乱れているようです。</p>
<p>当初、信憑性のある噂として有力だった意見は旧モデルの2倍の解像度の高精細ディスプレイ（Retina ディスプレイ）の搭載とそれにともなうプロセッサの高速化（A5プロセッサ搭載）、メモリの増強、本体の軽量化、SDカードスロット搭載、前面カメラの搭載とfacetimeへの対応などがありました。</p>
<p>しかしながら、現時点での有力な見方として、2倍の解像度のディスプレイ（Retina ディスプレイ）の搭載はなく、SDカードスロットも付いていない模様です。</p>
<p>管理人はSDカードスロットが付いていないと聞いて、テンションがだだ滑りになりましたね。旧モデルを下取りに出してまで買おうという購買意欲は大分下がりました。これで、旧モデル専用のカメラ接続 キットをipad2でも持ち歩かなければならないようです。</p>
<p>そのほかの点としては、現在の所実現するというのが現時点での有力な情報です。軽量化と、CPU、メモリの強化、カメラの搭載はちょっと嬉しいかも知れませんね。</p>
<p>しかし、スペックアップしてバッテリーの持ちはどうなるんでしょうか？</p>
<p>初代より持ちが悪くなったらまたテンションだだ滑りですよ。続報が待たれるところです！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2011/02/ipad2%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipadでスクリーンショットを撮る方法</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2010/08/ipad%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e6%92%ae%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2010/08/ipad%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e6%92%ae%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronichunt.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[今回はiPadでスクリーンショットを撮る方法を紹介いたします。 ipadを普段から使って慣れているいる方でも、以外と知らないことがちらほらお見かけいたしますので記事をアップ致します。 やり方は非常に簡単です。本体上部右側の黒い電源ボタンと液晶画面の下部中央にあるホームボタンを同時に押すだけでOKです。 無事にスクリーンショットが撮影できていれば、パシャッという効果音とともに画面が一瞬白く光るエフェクトがでます。 撮影されたスクリーンショットは、写真フォルダに格納されます。ipodやipadのアプリの紹介記事などを書く際には大変重宝する機能です。皆さんもぜひ一度、お試し下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回はiPadでスクリーンショットを撮る方法を紹介いたします。</p>
<p>ipadを普段から使って慣れているいる方でも、以外と知らないことがちらほらお見かけいたしますので記事をアップ致します。</p>
<p>やり方は非常に簡単です。本体上部右側の黒い電源ボタンと液晶画面の下部中央にあるホームボタンを同時に押すだけでOKです。</p>
<p><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/08/ipad_ss_tips.jpg"><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/08/ipad_ss_tips.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-59" title="ipad_ss_tips" src="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/08/ipad_ss_tips.jpg" alt="" width="433" height="528" /></a></a></p>
<p>無事にスクリーンショットが撮影できていれば、パシャッという効果音とともに画面が一瞬白く光るエフェクトがでます。</p>
<p>撮影されたスクリーンショットは、写真フォルダに格納されます。ipodやipadのアプリの紹介記事などを書く際には大変重宝する機能です。皆さんもぜひ一度、お試し下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2010/08/ipad%e3%81%a7%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%92%e6%92%ae%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipad版 To Do</title>
		<link>http://www.electronichunt.net/2010/07/ipad%e7%89%88-to-do/</link>
		<comments>http://www.electronichunt.net/2010/07/ipad%e7%89%88-to-do/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isad</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipadアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electronichunt.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして！管理人のisadと申します。 以後、お見知りおきを。 さて、第一回目のアプリは管理人も愛用している「ipad版To Do」です。 このアプリの特徴は、googleカレンダーと同期は取れないのですが、outlookのスケジュールと 連携できます。また、Toodledo.comにアカウントを登録すれば、Toodledoを経由して「ipone版のTo Do」とスケジュールの同期をとることが可能です。 機能面では、単純なチェックリストタスクをはじめ、子スケジュールを組み込んだプロジェクト単位のTo　DOも管理することができます。 いわゆるノマドワーカーの間で熱い注目を集めているGTD「Getting Things Done」を実践することが可能です。 ちなみにGTDが分からない人の為に少々説明をしますと、GTDには５つのステップがあります。 収集フェーズ　現在「気になっていること」をすべてメモ用紙に書き出しリストアップします。 処理フェーズ　リストアップした事柄について、システマチックなやり方でリスト分けしていきます。 整理フェーズ　作ったリストを、自分が使い慣れているツールに組み入れていきます。 レビューフェーズ　自分が置かれている状況、モチベーションを把握しつつ、今自分ができることをレビューします。 実行フェーズ　今、リストの中から自分が実行できることを選び実行していきます。 この１～５のフェーズを毎日繰り返して行き、仕事を管理、進行していくというテクニックです。 タスク管理自体もタスクの優先度、締め切り日時の設定、また、毎日のルーチンタスクの場合は、タスクの繰り返し設定など柔軟に設定することができます。 とっても便利なのでオススメです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして！管理人のisadと申します。<br />
以後、お見知りおきを。</p>
<p>さて、第一回目のアプリは管理人も愛用している「ipad版To Do」です。</p>
<p>このアプリの特徴は、googleカレンダーと同期は取れないのですが、outlookのスケジュールと<br />
連携できます。また、Toodledo.comにアカウントを登録すれば、Toodledoを経由して「ipone版のTo Do」とスケジュールの同期をとることが可能です。</p>
<p>機能面では、単純なチェックリストタスクをはじめ、子スケジュールを組み込んだプロジェクト単位のTo　DOも管理することができます。</p>
<p>いわゆるノマドワーカーの間で熱い注目を集めているGTD「Getting Things Done」を実践することが可能です。</p>
<p>ちなみにGTDが分からない人の為に少々説明をしますと、GTDには５つのステップがあります。</p>
<ol>
<li>収集フェーズ　現在「気になっていること」をすべてメモ用紙に書き出しリストアップします。</li>
<li>処理フェーズ　リストアップした事柄について、システマチックなやり方でリスト分けしていきます。</li>
<li>整理フェーズ　作ったリストを、自分が使い慣れているツールに組み入れていきます。</li>
<li>レビューフェーズ　自分が置かれている状況、モチベーションを把握しつつ、今自分ができることをレビューします。</li>
<li>実行フェーズ　今、リストの中から自分が実行できることを選び実行していきます。</li>
</ol>
<p>この１～５のフェーズを毎日繰り返して行き、仕事を管理、進行していくというテクニックです。</p>
<p>タスク管理自体もタスクの優先度、締め切り日時の設定、また、毎日のルーチンタスクの場合は、タスクの繰り返し設定など柔軟に設定することができます。</p>
<p>とっても便利なのでオススメです。</p>
<div id="attachment_7" class="wp-caption alignleft" style="width: 500px"><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/07/Todo-for-iPad-Title-Treatment02.png"><a href="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/07/Todo-for-iPad-Title-Treatment02.png"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="Todo-for-iPad-Title-Treatment02" src="http://www.electronichunt.net/wp-content/uploads/2010/07/Todo-for-iPad-Title-Treatment02.png" alt="" width="490" height="419" /></a></a><p class="wp-caption-text">ipad版To Do</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electronichunt.net/2010/07/ipad%e7%89%88-to-do/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

